- CH. USA
- CH. INTERNACIONAL
- CH. ESPAÑA
- CH. FRANCIA
- CH. PORTUGAL
- CH. GIBRALTAR
- CH. PORTO WINNER
CH USA INT PORTUGAL RHAPSODY’S DIVINE VICTORY | CH USA RHAPSODY’S BLEU HORIZON ROM | CH USA SU-LE’S CORDON BLEU ROM |
CH USA MARCRIS PEBBLES OF RHAPSODY’S ROM | ||
CH USA JU-LE’S FIRST NOEL ROM | C AND M-S FAME OF MADONNA | |
CH USA HI LITE SHOWOFF FOR JU-LE ROM | ||
TOUCH OF FANTASY DE NISJOTIAL | CH IB LUX B CS JINGO TOP DE NISJOTIAL | CH CS IB LU X IB YANKEE TOP DE MAGUELONNE |
CH E INT IB HISTORY DE NISJOTIAL | ||
CH IB JJ – FANTASY DE NISJOTIAL | CH IB E INT MUNDIAL HERMES DE NISJOTIAL | |
CH INT EXQUISE FANTASY DE MAGUELONNE |
Padre CH. USA, PORTUGAL, INTERNACIONAL, ANDALUCÍA, GIBRALTAR RHAPSODY’S DIVINE VICTORY |
MADRE TOUCH OF FANTASY DE NISJOTIAL |
FECHA NACIMIENTO 21/10/2005 |
ALTURA Y PESO 23 cm / 3 kg |
